Líneas móviles
498,0 mi
114% de la población
Seleccioná un país para ver sus datos
| # | País | Accesos totales | Variación | Penetración general | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasil | 289,68 mi | ↑ 1.4% | 134% | 45,6% |
| 2 | 🇨🇴 Colombia | 100,27 mi | ↑ 0.8% | 192% | 15,8% |
| 3 | 🇦🇷 Argentina | 82,43 mi | ↑ 1.5% | 180% | 13,0% |
| 4 | 🇵🇪 Perú | 48,04 mi | ↑ 3.8% | 141% | 7,6% |
| 5 | 🇨🇱 Chile | 33,03 mi | ↓ 4.9% | 168% | 5,2% |
| 6 | 🇻🇪 Venezuela | 26,26 mi | ↑ 4.3% | 93% | 4,1% |
| 7 | 🇪🇨 Ecuador | 22,77 mi | ↑ 1.5% | 127% | 3,6% |
| 8 | 🇧🇴 Bolivia | 14,04 mi | ↑ 0.0% | 113% | 2,2% |
| 9 | 🇵🇾 Paraguay | 9,75 mi | ↑ 2.1% | 141% | 1,5% |
| 10 | 🇺🇾 Uruguay | 7,25 mi | ↑ 2.1% | 213% | 1,1% |
| 11 | 🇬🇾 Guyana | 1,15 mi | ↑ 7.4% | 143% | 0,2% |
| 12 | 🇸🇷 Surinam | 1,14 mi | ↓ 6.5% | 185% | 0,2% |
Brasil concentra 45,6% de los accesos de Sudamérica.
Uruguay lidera en penetración, con 213 accesos por 100 habitantes.
Guyana es el mercado que más crece: 7,4% en el último período.
| País | Fuente | Operadora líder |
|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | Estimación · ITU/BM ENACOM | — |
| 🇧🇴 Bolivia | Estimación · ITU/BM ATT | — |
| 🇧🇷 Brasil | Estimación · ITU/BM ANATEL | — |
| 🇨🇱 Chile | Oficial SUBTEL | Entel · 34,3% |
| 🇨🇴 Colombia | Oficial CRC | Claro · 40,0% |
| 🇪🇨 Ecuador | Estimación · ITU/BM ARCOTEL | — |
| 🇬🇾 Guyana | Estimación · ITU/BM TAG / PUC | — |
| 🇵🇾 Paraguay | Estimación · ITU/BM CONATEL | — |
| 🇵🇪 Perú | Estimación · ITU/BM OSIPTEL | — |
| 🇸🇷 Surinam | Estimación · ITU/BM TAS | — |
| 🇺🇾 Uruguay | Estimación · ITU/BM URSEC | — |
| 🇻🇪 Venezuela | Estimación · ITU/BM CONATEL | — |